Descripción
Especificaciones
CUADRO | SPEEDER LITE II |
---|---|
TALLAS | XS-S-SM-ML-L-XL |
HORQUILLA | Merida SPEEDER CF2 |
FRENOS | Shimano MT-200 160 / 160 |
DESVIADOR | – |
CAMBIO | Sram Apex1 |
PULSADOR | Sram Apex Trigger |
PEDALIER | Sram GXP BB |
BIELAS | SRAM Apex 1 44t |
CADENA | KMC X11 |
CASETE | SRAM PG-1130 11-42 |
---|---|
PUÑOS | MERIDA Comp EC |
MANILLAR | MERIDA Comp TK; 600 WHB; Flat |
POTENCIA | MERIDA Comp CC; 31.8 DSH; 6 ASD |
BUJES | Joytech D471SBT-SC-CL; 100×9 WHF; 28 SPH; centerlock / Shimano FH-TX505; 135×9 WHR; 32 SPH; centerlock |
RUEDAS | MERIDA Comp SL; 17 IWR; 22 HRI |
SILLÍN | MERIDA Comp SL |
TIJA | MERIDA Comp CC; 30.9 DSP; 12 SSB |
NEUMÁTICOS | Maxxis Detonator; 700x32C; wire / Maxxis Detonator; 700x32C; wire |
PUNTERA | 8317-0000P |
PESO | 10.15 kg |
* las especificaciones pueden variar sin previo aviso. El peso se indica sin pedales y sobre un cuadro en talla M y siempre está sujeto a un margen de error.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.